|
Notodontidae - Zahnspinner
|
||
|
Unterfamilie Notodontinae |
||
| KR08698 - Clostera curtula | Linnaeus, 1758 | Erpelschwanz-Rauhfußspinner |
| KR08699 - Clostera pigra | Hufnagel, 1766 | Kleiner Rauhfußspinner |
| KR08700 - Clostera anachoreta | Denis & Schiffermüller, 1775 | Schwarzgefleckter Rauhfußspinner |
| KR08704 - Cerura vinula | Linnaeus, 1758 | Großer Gabelschwanz |
| KR08708 - Furcula furcula | Clerck, 1759 | Buchen-Gabelschwanz |
| KR08716 - Notodonta dromedarius | Linnaeus, 1758 | Dromedar-Zahnspinner |
| KR08717 - Notodonta torva | Hübner, 1803 | Gelbbrauner Zahnspinner |
| KR08719 - Eligmodonta ziczac | Linnaeus, 1758 | Zickzack-Zahnspinner |
| KR08721 - Drymonia dodonaea | Denis & Schiffermüller, 1775 | Ungefleckter Zahnspinner |
| KR08727 - Phoesia tremula | Clerck, 1759 | Pappel-Zahnspinner |
| KR08728 - Phoesia gnoma | Fabricius, 1777 | Birken-Zahnspinner |
| KR08732 - Perostoma palpina | Clerck, 1759 | Palpen-Zahnspinner |
| KR08734 - Ptilophora plumigera | Denis & Schiffermüller, 1775 | Haarschuppen-Zahnspinner |
| KR08738 - Ptilodon capucina | Linnaeus, 1758 | Kamel-Zahnspinner |
| KR08739 - Ptilodon cucullina | Denis & Schiffermüller, 1775 | Ahorn-Zahnspinner |
| KR08741 - Odontosia carmelita | Esper, 1799 | Mönch-Zahnspinner |
|
Unterfamilie Phalerinae |
||
| KR08750 - Phalera bucephala | Linnaeus, 1758 | Mondvogel |
|
Unterfamilie Heterocampinae |
||
| KR08758 - Stauropus fagi | Linnaeus, 1758 | Buchen-Zahnspinner |
| KR08760 - Harpyia milhauseri | Fabricius, 1775 | Pergament-Zahnspinner |